Academic Ranking of World Universities 2017

排名 学校 国家 国内排名
1 Harvard University img 1 100.0 100.0
2 Stanford University img 2 76.5 44.5
3 University of Cambridge img 1 70.9 81.4
4 Massachusetts Institute of Technology (MIT).html) img 3 70.4 68.7
5 University of California, Berkeley img 4 69.1 64.4
6 Princeton University img 5 61.1 54.4
7 University of Oxford img 2 60.1 50.8
8 Columbia University img 6 58.8 62.8
9 California Institute of Technology img 7 57.3 50.5
10 University of Chicago img 8 53.9 59.2
11 Yale University img 9 52.8 47.1
12 University of California, Los Angeles img 10 52.5 29.2
13 University of Washington img 11 50.3 20.9
14 Cornell University img 12 49.6 43.1
15 University of California, San Diego img 13 49.5 19.0
16 University College London img 3 47.1 27.8
17 University of Pennsylvania img 14 46.0 31.3
18 Johns Hopkins University img 15 45.7 37.3
19 Swiss Federal Institute of Technology Zurich img 1 44.1 29.2
20 Washington University in St. Louis img 16 43.3 22.7
21 University of California, San Francisco img 17 42.4 0.0
22 Northwestern University img 18 41.9 15.2
23 University of Toronto img 1 41.6 19.7
24 The University of Tokyo img 1 41.5 38.3
24 University of Michigan-Ann Arbor img 19 41.5 34.1
26 Duke University img 20 41.0 15.2
27 Imperial College London img 4 40.9 14.4
28 University of Wisconsin - Madison img 21 39.7 32.5
29 New York University img 22 38.6 29.6
30 University of Copenhagen img 1 38.5 21.5
31 University of British Columbia img 2 37.7 15.2
32 The University of Edinburgh img 5 37.0 24.3
33 University of North Carolina at Chapel Hill img 23 36.9 8.8
34 University of Minnesota, Twin Cities img 24 36.8 29.2
35 Kyoto University img 2 36.7 31.3
36 Rockefeller University img 25 36.6 16.8
37 University of Illinois at Urbana-Champaign img 26 36.2 29.6
38 The University of Manchester img 6 36.1 18.3
39 The University of Melbourne img 1 35.9 16.8
40 Pierre and Marie Curie University - Paris 6 img 1 35.5 33.3
41 University of Paris-Sud (Paris 11).html) img 2 35.0 30.0
42 Heidelberg University img 1 34.8 19.7
43 University of Colorado at Boulder img 27 34.7 12.4
44 Karolinska Institute img 1 33.3 25.4
45 University of California, Santa Barbara img 28 33.2 14.4
46 King's College London img 7 33.1 20.9
47 Utrecht University img 1 33.0 22.7
48 The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas img 29 32.8 18.3
48 Tsinghua University img 1 32.8 10.2
50 Technical University Munich img 2 32.7 34.4
51 The University of Texas at Austin img 30 32.5 16.1
52 Vanderbilt University img 31 32.0 15.2
53 University of Maryland, College Park img 32 31.8 19.0
54 University of Southern California img 33 31.7 0.0
55 The University of Queensland img 2 31.6 12.4
56 University of Helsinki img 1 31.5 18.3
57 University of Munich img 3 31.4 25.4
58 University of Zurich img 2 31.3 5.1
59 University of Groningen img 2 31.1 13.4
60 University of Geneva img 3 31.0 26.9
61 University of Bristol img 8 30.1 7.2
62 University of Oslo img 1 29.9 27.8
63 Uppsala University img 2 29.8 17.6
64 University of California, Irvine img 34 29.4 0.0
65 Aarhus University img 2 29.1 11.4
66 McMaster University img 3 29.0 12.4
67 McGill University img 4 28.9 32.5
68 University of Pittsburgh, Pittsburgh Campus img 35 28.7 18.3
69 Ecole Normale Superieure - Paris img 3 28.6 48.4
69 Ghent University img 1 28.6 5.1
71 Mayo Medical School img 36 28.5 0.0
71 Peking University img 2 28.5 11.4
73 Erasmus University Rotterdam img 3 28.4 0.0
74 Rice University img 37 28.2 16.1
74 Stockholm University img 3 28.2 23.8
76 Swiss Federal Institute of Technology Lausanne img 4 28.1 0.0
77 Purdue University - West Lafayette img 38 28.0 13.4
78 Monash University img 3 27.9 0.0
79 Rutgers, The State University of New Jersey - New Brunswick img 39 27.8 10.2
80 Boston University img 40 27.7 11.4
80 Carnegie Mellon University img 40 27.7 31.3
80 The Ohio State University - Columbus img 40 27.7 12.4
83 University of Sydney img 4 27.5 14.4
84 Nagoya University img 3 27.2 28.7
85 Georgia Institute of Technology img 43 27.1 12.4
85 Pennsylvania State University - University Park img 43 27.1 10.2
85 University of California, Davis img 43 27.1 0.0
88 Leiden University img 4 27.0 17.6
88 University of Florida img 46 27.0 16.8
90 KU Leuven img 2 26.9 0.0
91 National University of Singapore img 1 26.8 0.0
91 The University of Western Australia img 5 26.8 13.4
93 Moscow State University img 1 26.6 40.9
93 Technion-Israel Institute of Technology img 1 26.6 23.3
95 University of Basel img 5 26.3 19.0
95 University of Goettingen img 4 26.3 30.5
97 The Australian National University img 6 26.1 13.4
98 University of California, Santa Cruz img 47 26.0 0.0
99 Cardiff University img 9 25.9 0.0
99 University of Arizona img 48 25.9 14.4

results matching ""

    No results matching ""